Pelayo Sanchez au punch devant Julian Alaphilippe à Rapolano Terme Photo : AFP
Le coureur espagnol frustre Julian Alaphilippe au sprint à Rapolano Terme au terme de cette 6e étape. Le retour du relief sur le parcours aura donné des idées au Français, parti tôt dans l'échappée. L'homme de Montluçon a calé dans le final après en avoir peut-être trop donné tout le long de la journée et doit malheureusement se contenter de la deuxième place. Du côté des favoris, Tadej Pogacar est resté au chaud, Romain Bardet a tenté. Pas de changements pour les maillots distinctifs avant le contre-la-montre de demain.
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Pelayo Sanchez : Personne n'aurait cru en lui aujourd'hui, mais l'Espagnol était le plus fort dans le groupe de devant. Il s'impose donc devant Julian Alaphilippe et l'Australien Lucas Plapp.
Julian Alaphilippe : Dominé au sprint mais le Français montre qu'il est capable de s'imposer sur la suite de ce Giro. Parti tôt dans l'échappée après s'être battu pendant plusieurs dizaines de kilomètres, Julian en avait trop donné pour s'imposer.
FLOPS
Pas de flops aujourd'hui
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Pelayo Sanchez | Movistar Team | 4:01:08 | 0" | -13" |
2. Julian Alaphilippe | Soudal Quick-Step | 4:01:08 | 0" | -11" |
3. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 4:01:09 | 1" | -8" |
4. Andrea Piccolo | EF Education - Easypost | 4:01:32 | 24" | |
5. Jhonatan Narvaez | INEOS Grenadiers | 4:01:37 | 29" | |
6. Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | 4:01:37 | 29" | |
7. Quinten Hermans | Alpecin - Deceuninck | 4:01:37 | 29" | |
8. Nick Schultz | Israel - Premier Tech | 4:01:37 | 29" | |
9. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 4:01:37 | 29" | |
10. Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 4:01:37 | 29" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 23:20:52 | 0" |
2. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 23:21:38 | 46" |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA -Hansgrohe | 23:21:39 | 47" |
4. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 23:21:47 | 55" |
5. Einer Rubio | Movistar Team | 23:21:48 | 56" |
6. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 23:21:59 | 1'07" |
7. Juan Pedro Lopez | Lidl - Trek | 23:22:03 | 1'11" |
8. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 23:22:05 | 1'13" |
9. Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 23:22:18 | 1'26" |
10. Esteban Chaves | EF Eduaction - Easypost | 23:22:18 | 1'26" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 134 |
2. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 97 |
3. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 89 |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 61 |
5. Benjamin Thomas | Cofidis | 56 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 51 |
2. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 32 |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 26 |
4. Andrea Piccolo | EF Education - Easypost | 18 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 23:21:47 | 0" |
2. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 23:22:32 | 45" |
3. Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 23:22:36 | 49" |
4. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 23:22:49 | 1'02" |
5. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 23:22:59 | 1'12" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Jonathan Milan (Lidl - Trek)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Lilian Calmejane)
Maglia Blanca : Cian Uijtdebroeks (Team Visma / Lease a Bike)
Comments